Série BH - Broyeur à arbre unique

Série BH

Les applications typiques comprennent:

  • Plastiques – Moulage, Purge/Grosse, Profilés, Films, etc.
  • Bois d'œuvre – Palettes, déchets de menuiserie, déchets verts, etc.
  • Papier et carton – Documents confidentiels, déchets de production, matériaux d'emballage, etc.
  • Câbles en cuivre – Câbles domestiques, de télécommunications et industriels, y compris les câbles SWA
  • Aluminium – Canettes de boissons usagées (UBC), copeaux, câbles, etc.
  • Textiles – Tapis (rouleaux et dalles), vêtements, etc.
  • Destruction sécurisée – Articles contrefaits, marchandises défectueuses, stocks périmés, etc.
  • Mousse – Déchets de production, etc.
  • Production de déchets ménagers et commerciaux mixtes – RDF/SRF
+ Ajouter à la demande + Visionneuse de produits 3D interactive

Description

Les broyeurs mono-arbre de la série BH sont des machines de réduction robustes, conçues spécifiquement pour le broyage d'une grande variété de flux de déchets bruts en fractions grossières ou moyennes. Leur structure puissante et résistante à l'usure est parfaitement adaptée aux tâches de recyclage exigeantes.

Vidéo

Caractéristiques

  • Économe en énergie + Force de coupe et productivité maximales
  • La boîte de vitesses à absorption de chocs réduit les contraintes sur les composants de transmission
  • Les lames du rotor peuvent être pivotées et utilisées sur leurs quatre bords avant d'être remplacées.
  • Les contre-lames longue durée peuvent être ajustés pour maintenir le dégagement de la lame.
  • Tamis à changement rapide pour un contrôle précis de la taille des particules
  • Plancher de chambre de broyage segmenté avec guides en laiton
  • Tiroir-poussoir monté sur roulettes robustes.
  • Système hydraulique à double vitesse avec refroidisseur d'air intégré
  • Panneau de commande électrique autonome avec système de contrôle PLC Siemens
  • Testé, approuvé et certifié conforme aux normes de sécurité CE applicables

Caractéristiques

  • BH1500~BH3000
    Modèle BH1500 BH2000 BH1700 BH2200 BH2800 BH1800 BH2400 BH3000
    Entraînement principal (kW) 110 75+75 132 90+90 110+110 90+90 132+132 160+160
    Diamètre de rotation (Φmm) 480 480 650 650 650 800 800 800
    Largeur de déchiquetage (mm) 1500 2000 1650 2240 2840 1790 2390 2990
    Vitesse de rotation (tr/min) 80 80 80 80 80 80 80 80
    Nombre de lames de rotor Rotor standard 84+6 95+6 94+6 109+6 125+6 106+6 124+6 156+6
    rotor de type S 84+6 95+6 94+6 109+6 125+6 106+6 124+6 156+6
    rotor de type F 87 117 94+6 129+6 138+6 122 141 177
    rotor de type K 84+6 95+6 94+6 109+6 125+6 106+6 124+6 156+6
    Nombre de couteaux de comptoir Lame fixe inférieure 3 4 3 4 5 3 4 5
    Lame fixe supérieure 3 4 3 4 5 3 4 5
    Groupe hydraulique (kW) 7,5 7,5 7,5 15 15 11 15 15
    Ram(mm) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Taille des pales du rotor (mm) 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40 40X40
    La quantité d'écrans 3 4 3 4 5 3 4 5
    Dimension L 3710 3710 3920 3920 3920 4070 4070 4070
    W 2880 4150 2750 4500 5600 4070 4670 5270
    H 2530 2530 2720 2720 2720 2870 2870 2870
    UN 2080 2080 2380 2380 2380 2530 2530 2530
    B 1880 2380 2080 2580 3180 2180 2780 3380
    C 720 720 720 720 720 800 800 800
    D 770 770 880 880 880 1030 1030 1030
    E 1500 2000 1650 2200 2750 1800 2400 3000
    Poids 11110 14800 13800 18000 21000 16000 20000 20000

Télécharger

Broyeur à arbre unique série V / BH / K

Broyeur à arbre unique série V / BH / K

Télécharger